<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: LEGO: anniversari, record e curiosità di un mito	</title>
	<atom:link href="https://portoantico.it/magazine-news/lego-anniversari-record-curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portoantico.it/magazine-news/lego-anniversari-record-curiosita/</link>
	<description>La piazza sul Mediterraneo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2018 16:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Curiosità: Firenze capitale dei mattoncini Lego &#8211; Il salotto di Ceci Simo		</title>
		<link>https://portoantico.it/magazine-news/lego-anniversari-record-curiosita/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Curiosità: Firenze capitale dei mattoncini Lego &#8211; Il salotto di Ceci Simo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 16:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portoantico.it/?p=12863/#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Curiosità e numeri del mondo LEGO https://portoantico.it/2018/lego-anniversari-record-curiosita/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Curiosità e numeri del mondo LEGO <a href="https://portoantico.it/2018/lego-anniversari-record-curiosita/" rel="ugc">https://portoantico.it/2018/lego-anniversari-record-curiosita/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Palcoscenico: Bricks in Florence Festival 2018, migliaia di mattoncini LEGO invadono l&#8217;Obihall &#8211; Il salotto di Ceci Simo		</title>
		<link>https://portoantico.it/magazine-news/lego-anniversari-record-curiosita/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Palcoscenico: Bricks in Florence Festival 2018, migliaia di mattoncini LEGO invadono l&#8217;Obihall &#8211; Il salotto di Ceci Simo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://portoantico.it/?p=12863/#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Curiosità e numeri del mondo LEGO https://portoantico.it/2018/lego-anniversari-record-curiosita/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Curiosità e numeri del mondo LEGO <a href="https://portoantico.it/2018/lego-anniversari-record-curiosita/" rel="ugc">https://portoantico.it/2018/lego-anniversari-record-curiosita/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: portoantico.it @ 2026-04-09 15:22:55 by W3 Total Cache
-->